江西警察学院

江西警察学院2016届毕业生规模、结构、就业率及就业流向一览表

新闻来源: 发布日期:2016-11-30 11:33:23 浏览次数:

江西警察学院2016届毕业生规模、结构、就业率及就业流向一览表
专业名称 毕业生数 就业人数 总就业率 就业率构成
机关 科研单位 高等教育单位 中初教育单位 医疗卫生单位 国有企业 其他事业单位 其他企业 部队 农村建制村 城镇社区 其他
江西警察学院 1838 1454 79.11 1125 0 14 3 4 8 2 275 11 5 2 5
本科 1015 828 81.58 572 0 14 2 0 5 2 221 6 1 0 5
安全防范工程 42 38 90.48 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 196 135 68.88 37 0 2 2 0 3 0 90 0 0 0 1
经济犯罪侦查 145 136 93.79 131 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
社会体育 82 63 76.83 10 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0
信息安全 49 45 91.84 33 0 1 0 0 2 0 9 0 0 0 0
刑事科学技术 54 52 96.30 21 0 1 0 0 0 0 29 0 1 0 0
英语 63 40 63.49 0 0 0 0 0 0 1 37 0 0 0 2
侦查学 211 176 83.41 168 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1
治安学 173 143 82.66 134 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0
专科 823 626 76.06 553 0 0 1 4 3 0 54 5 4 2 0
安全防范技术 43 33 76.74 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法律文秘 47 33 70.21 1 0 0 0 0 0 0 31 1 0 0 0
交通管理 93 45 48.39 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济犯罪侦查 120 73 60.83 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
警察指挥与战术 2 2 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刑事技术 45 36 80.00 6 0 0 1 4 3 0 16 0 4 2 0
侦查 242 226 93.39 216 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0
治安 230 178 77.39 177 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
社会体育 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
此数据为省教育厅公布数据

友情链接