江西警察学院

江西省2017年度考试录用公务员省直单位(警察职位)入闱体检人员名单

新闻来源: 发布日期:2017-09-15 17:10:33 浏览次数:

江西省2017年度考试录用公务员省直单位(警察职位)入闱体检人员名单
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩
7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136010703721 郑魏魏 198.22 81.00 279.22
7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136010703828 周超 193.01 78.27 271.28
7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136231002308 邹新杰 186.87 83.11 269.98
7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136020200207 汤鹏辉 188.48 81.49 269.97
7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136015105528 黄宗豪 189.16 79.50 268.66
7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136210601024 余志 188.15 79.62 267.77
7200600013001 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136015103911 平国伟 183.09 84.26 267.35
7200600013002 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136010701128 陆嘉璕 187.12 85.53 272.65
7200600013002 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136231002203 郑杨霞 183.40 83.89 267.29
7200600013003 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136010703907 黄诗强 190.37 78.26 268.63
7200600013003 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136041302827 江辉赞 172.87 83.15 256.02
7200600013004 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向]执法勤务类 136220408020 罗磊 165.31 81.31 246.62
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015103520 熊添 200.48 80.47 280.95
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136010702330 陶佳俊 198.09 79.16 277.25
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136030103818 江金海 192.26 83.11 275.37
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015100222 吴凡 197.96 76.50 274.46
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136231001322 饶晗 192.17 82.11 274.28
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136231001518 王晨越 187.14 86.59 273.73
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015101330 吴俊杰 190.02 83.56 273.58
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136010701001 李中彦 188.71 83.15 271.86
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136241402029 夏侯建华 191.87 79.68 271.55
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136250300502 阮柏强 189.69 80.88 270.57
7200600013006 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136250301322 胡志涛 189.47 80.97 270.44
7200600013007 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015104927 余时丹 197.12 81.61 278.73
7200600013007 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136041303024 王艳梅 192.90 80.98 273.88
7200600013007 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136010702616 俞佳 192.69 81.17 273.86
7200600013007 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015101821 戴萍萍 190.12 83.37 273.49
7200600013008 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136241402210 罗喆 182.89 87.20 270.09
7200600013009 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136015100620 邹忠东 193.07 87.60 280.67
7200600013010 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136231001926 邹翔 181.67 78.95 260.62
7200600013011 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向]执法勤务类 136010701114 邓振洋 172.40 80.69 253.09
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136210602829 吴永平 199.01 80.16 279.17
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136015103630 薛建峰 192.00 85.56 277.56
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136220408130 文钦 192.30 80.96 273.26
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136210600204 朱小雨 193.04 79.50 272.54
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136241400801 肖遥 192.05 77.71 269.76
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136010703224 龙齐宝 187.98 81.77 269.75
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136210200130 刘琪 183.15 82.09 265.24
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136015101830 聂骞 183.42 81.02 264.44
7200600013012 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136010703820 陈石金 185.87 78.51 264.38
7200600013013 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136010702410 张雨 194.89 79.67 274.56
7200600013013 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136010700519 张莉 184.58 82.26 266.84
7200600013015 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136015104113 郭峰 189.36 80.99 270.35
7200600013016 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136210201415 熊文华 175.16 83.39 258.55
7200600013017 江西省公安厅 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向]执法勤务类 136041302223 罗晨 185.59 85.30 270.89
7200600013018 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)1 136011603521 李桃英 116.49 85.15 286.79
7200600013018 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)1 136016600203 刘丹 121.63 82.47 286.57
7200600013018 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)1 136030305029 陈芳 110.66 84.24 279.14
7200600013019 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)2 136250801320 马文华 125.02 82.29 289.60
7200600013020 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)3 136012501317 刘源 121.92 82.74 287.40
7200600013021 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)4 136017100806 章莉文 121.87 82.92 287.71
7200600013021 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)4 136220106802 欧阳欢 127.21 80.18 287.57
7200600013024 江西省公安厅 警察训练总队(江西警察学院)综合管理类(医生岗) 136013406309 熊伟 114.15 83.83 281.81
7200900012001 江西省司法厅 南昌监狱民警 136050904521 张安颉 114.99 81.63 278.25
7200900012002 江西省司法厅 南昌监狱民警 136015602111 朱聪 124.77 85.55 295.87
7200900012003 江西省司法厅 南昌监狱民警 136250304308 徐良 123.78 81.31 286.40
7200900012004 江西省司法厅 南昌监狱民警 136010301522 张孝旸 118.41 86.98 292.37
7200900012005 江西省司法厅 南昌监狱民警 136015301126 陈群 124.34 82.49 289.32
7200900012006 江西省司法厅 南昌监狱民警 136016006721 周玉平 128.20 82.24 292.68
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017300920 付成 123.62 84.87 293.36
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136011002912 祝玉龙 124.43 80.99 286.41
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016304820 郭德安 121.43 81.51 284.45
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136015803903 郑登高 118.90 82.17 283.24
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136013304410 叶俊聪 123.82 79.30 282.42
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136040301528 彭翔 116.54 82.84 282.22
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136030101411 仲昭勇 118.19 81.26 280.71
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136012702907 杨帆 119.26 80.64 280.54
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016007428 张波 118.87 80.54 279.95
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136011301317 刘嵘琳 118.01 80.16 278.33
7200900012007 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017302316 韩好正 112.90 82.40 277.70
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136010900723 帅力 117.50 88.90 295.30
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136011401625 郭晨 121.81 84.95 291.71
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136015805513 陈佳星 113.11 88.14 289.39
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136010501128 王汇涛 112.63 87.73 288.09
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136021700721 李杨 115.98 83.47 282.92
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017004002 丁世杰 118.81 81.95 282.71
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136015301005 朱永辉 117.63 82.02 281.67
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016407424 季泽宇 114.86 83.16 281.18
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136020303230 胡林 115.30 82.71 280.72
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016201510 叶启源 115.51 82.25 280.01
7200900012008 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017004004 余超越 113.84 82.71 279.26
7200900012009 江西省司法厅 饶州监狱民警 136220216202 朱涵潇 119.56 81.04 281.64
7200900012010 江西省司法厅 饶州监狱民警 136012502813 余俊杰 113.45 85.47 284.39
7200900012011 江西省司法厅 饶州监狱民警 136021601928 余勇 124.67 79.86 284.39
7200900012012 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017603927 张楠 128.12 82.21 292.54
7200900012012 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016912129 方明 124.59 83.27 291.13
7200900012012 江西省司法厅 饶州监狱民警 136016201103 许鲁钰 122.69 83.07 288.83
7200900012013 江西省司法厅 饶州监狱民警 136015803427 王琳 120.95 86.41 293.77
7200900012014 江西省司法厅 饶州监狱民警 136012901706 舒梦妤 106.92 81.32 269.56
7200900012015 江西省司法厅 饶州监狱民警 136212004009 陈林刚 125.25 82.17 289.59
7200900012016 江西省司法厅 饶州监狱民警 136017303028 刘懿 113.50 79.33 272.16
7200900012016 江西省司法厅 饶州监狱民警 136210807416 陈林鹏 106.09 81.42 268.93
7200900012017 江西省司法厅 饶州监狱民警 136021001008 庄福亮 114.78 84.69 284.16
7200900012018 江西省司法厅 饶州监狱民警 136231813704 程世群 121.28 83.05 287.38
7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136017600713 毛佳欣 129.83 84.13 298.09
7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016600730 何麒 120.04 86.01 292.06
7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016409429 吴锦华 122.82 81.62 286.06
7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136250502126 杨碧晨 118.96 83.24 285.44
7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016501410 饶梦雪 118.79 82.38 283.55
7200900012019 江西省司法厅 洪都监狱民警 136010501809 胡哲位 115.56 83.69 282.94
7200900012020 江西省司法厅 洪都监狱民警 136015701402 张天琪 123.65 83.50 290.65
7200900012021 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016407820 吕俊杰 119.62 84.79 289.20
7200900012022 江西省司法厅 洪都监狱民警 136014801823 付迪民 130.97 87.19 305.35
7200900012023 江西省司法厅 洪都监狱民警 136016004110 席庆翮 111.12 84.30 279.72
7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136011000509 刘涛 116.06 86.53 289.12
7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136016407409 罗佳敏 117.06 83.13 283.32
7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136231601414 郑海丰 121.62 80.82 283.26
7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136015701104 万幸 117.11 82.21 281.53
7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136211003627 黄慧珍 122.81 79.21 281.23
7200900012024 江西省司法厅 赣西监狱民警 136016505321 艾赟菲 117.85 81.29 280.43
7200900012025 江西省司法厅 赣西监狱民警 136012800819 熊上众 120.86 85.30 291.46
7200900012026 江西省司法厅 赣西监狱民警 136012002609 孙星 119.07 77.14 273.35
7200900012027 江西省司法厅 赣西监狱民警 136017002811 李若凡 118.04 82.99 284.02
7200900012028 江西省司法厅 赣西监狱民警 136011001324 陈瑾 125.28 81.73 288.74
7200900012029 江西省司法厅 豫章监狱民警 136017603115 丁超 114.35 78.86 272.07
7200900012030 江西省司法厅 豫章监狱民警 136011800215 李宁欣 126.32 83.97 294.26
7200900012031 江西省司法厅 豫章监狱民警 136011102026 李嘉恒 104.95 76.27 257.49
7200900012032 江西省司法厅 温圳监狱民警 136017003623 黄乐 118.50 81.00 280.50
7200900012032 江西省司法厅 温圳监狱民警 136241312614 陈伟 115.20 80.00 275.20
7200900012033 江西省司法厅 温圳监狱民警 136015902102 万莉 127.11 82.16 291.43
7200900012034 江西省司法厅 温圳监狱民警 136016602401 程逸涵 129.63 81.42 292.47
7200900012035 江西省司法厅 温圳监狱民警 136220214417 朱嘉骐 114.88 84.00 282.88
7200900012036 江西省司法厅 温圳监狱民警 136012702201 李燕青 91.45 75.67 242.79
7200900012038 江西省司法厅 女子监狱民警 136050902511 黄雨薇 110.38 79.81 270.00
7200900012039 江西省司法厅 女子监狱民警 136013407323 周芷璇 127.77 83.28 294.33
7200900012039 江西省司法厅 女子监狱民警 136011700423 章慧 122.41 82.71 287.83
7200900012041 江西省司法厅 未成年犯管教所民警 136016405309 游鸿波 112.77 83.39 279.55
7200900012042 江西省司法厅 未成年犯管教所民警 136242016319 王正彬 114.32 81.34 277.00
7200900012043 江西省司法厅 未成年犯管教所民警 136016603508 胡俊 123.03 82.99 289.01
7200900012044 江西省司法厅 新康监狱(省监狱局中心医院)民警 136013409717 李绍华 102.25 80.97 264.19
7200900012045 江西省司法厅 新康监狱(省监狱局中心医院)民警 136015800801 何璐婷 117.93 83.53 284.99
7200900012046 江西省司法厅 新康监狱(省监狱局中心医院)民警 136014802011 陈冬冬 111.92 81.43 274.78
7200900012047 江西省司法厅 新康监狱(省监狱局中心医院)民警 136016502322 何小才 98.43 82.20 262.83
7200900012059 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136016406315 鲁肃 120.64 84.61 289.86
7200900012060 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136210501821 董乐益 120.29 82.58 285.45
7200900012061 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136010801614 胡军 99.98 87.75 275.48
7200900012062 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136012901315 杨招寅 111.80 85.34 282.48
7200900012063 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136241101903 谢荣彪 121.84 86.98 295.8
7200900012064 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136250503405 余立秦 114.04 88.98 292
7200900012065 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136231602414 余华 113.09 85.36 283.81
7200900012066 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136010902628 张志勇 127.71 80.84 289.39
7200900012067 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136012903906 章正夫 106.80 83.43 273.66
7200900012068 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136015000829 俞骏捷 118.01 86.68 291.37
7200900012069 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136012701827 黄引清 103.91 84.58 273.07
7200900012069 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136220101722 刘焕斌 105.18 79.72 264.62
7200900012071 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136040800202 代子超 127.00 83.04 293.08
7200900012072 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136010500308 钟鹏辉 112.15 81.22 274.59
7200900012073 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136240802106 黄世强 122.04 84.77 291.58
7200900012074 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136015600330 刘明 108.27 82.25 272.77
7200900012075 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136016302208 刘子航 129.44 88.01 305.46
7200900012076 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136013305403 叶梓锐 109.62 84.16 277.94
7200900012077 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136017602812 刘亮 125.43 81.36 288.15
7200900012078 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136010901917 喻文杰 120.93 86.37 293.67
7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136017502004 蔡陈芳 115.56 86.05 287.66
7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136010500401 徐紫倩 119.95 82.08 284.11
7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136015804824 陈佳乐 114.46 84.82 284.10
7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136011400421 吴晓 119.26 80.39 280.04
7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136011002907 黄娟秀 114.82 82.37 279.56
7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136010801726 张蕾 118.81 80.25 279.31
7200900012079 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136012000502 刘诗雨 116.74 80.78 278.30
7200900012080 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136016808317 齐莉熙 119.07 85.64 290.35
7200900012081 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136017303030 王艳 116.47 82.28 281.03
7200900012081 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136013409817 郁丰 112.86 82.90 278.66
7200900012082 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136016006014 高静茹 121.10 84.98 291.06
7200900012083 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136011102526 杨吉 119.94 81.36 282.66
7200900012084 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136240103105 李钊 118.12 81.29 280.70
7200900012085 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136012000922 许淑菲 120.07 86.25 292.57
7200900012086 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136016912707 王文清 124.71 88.26 301.23
7200900012087 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136016408814 叶菲子 122.23 84.26 290.75
7200900012088 江西省司法厅 江西省女子强制隔离戒毒所民警 136211801822 叶秀芳 112.47 83.85 280.17
7200900012089 江西省司法厅 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 136241206714 高朝晖 110.40 81.12 272.64
7200900012090 江西省司法厅 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 136012701521 吴文凯 109.78 85.20 280.18

友情链接